Compare Car Replacement Light Bulbs from Katur
![]() |
KATUR T20 White/Amber Switchback LED Light Bulbs (7441) | KATUR H1 Extremely Bright LED Headlight Bulbs | KATUR Amber LED 3457 Bulb | KATUR Super Bright 2357A LED Bulbs With 48-EX... | KATUR Festoon 578 (C5W) Led Bulbs | KaTur 3057 LED High-Power Bulbs | KaTur H3 Mini LED Headlight Bulbs With Upgraded... | KATUR 7528 Super Bright LED Light Bulbs | KaTur 7444NASwitchback Amber/Yellow LED Bulbs with Projector | KATUR Blue 7440 Bulbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Product specifications (main) |
||||||||||
Size | 7441 | H1 | 3457 | 2357A | 578 | 3057 | H3 | 7528 | 7444NA | 7440 |
Type | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Wattage | 2.3W | 55W | 80W | 5W | 2.8W | 6.2W | 27.5W | 24W | 5W | 2W |
Voltage | 12V | 12V | 10-16V | 12V | 12V | 12-24V | 9-30V | 12-24V | 12-24V | 12-24V |
Color Temperature | 8000K/Amber | 6500K | Amber | Amber | 6000K | 6500K | 6500K | Red | Amber | Blue |
Manufacturer Part Number | B01HYVT2R4 | B07QVBYBPX | B06XPF2SHN | B0786YXLFP | B06XJPRRY7 | B07DMFB4Y9 | B07Z54K6S8 | B082HK18ZW | B075QZVDW9 | B01LH8FH4M |
Road Legal | ||||||||||
Product specifications (additional) |
||||||||||
Light output | 800 Lm | 6000 Lm | 1200 Lm | 1400 Lm | 6000 Lm | 2000 Lm | 900 Lm | |||
Lifespan | 50000 Hours | 30000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 50000 Hours | 60000 Hours | 30000 Hours | 60000 Hours | 100000 Hours | 50000 Hours |
Bulb Length | 2.8 In | 2.8 In | 2.08 In | 1.95 In | 1.65 In | 2.25 In | 1.90 In | |||
Requires Modifications To Install | ||||||||||
Features |
||||||||||
CANBUS-free | ||||||||||
Requires Ballast | ||||||||||
Universal Fitment | ||||||||||
Plug and Play | ||||||||||
Price |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Katur brand description